Atodiad A: Cyllid a ddyrannwyd i awdurdodau lleol ar gyfer cynllun Cartrefi i Wcráin rhwng mis Medi i Dachwedd 2022 (Cymru)
Cyhoeddwyd 16 March 2023
Awdurdod | Nifer y gwesteion a Gyrhaeddodd Chw3 | Nifer y taliadau ‘Diolch’ a wnaed Chw3 | Tariff a ddyrannwyd (£) | Taliadau Diolch a ddyrannwyd (£) | Cyfanswm a ddyrannwyd (£) |
---|---|---|---|---|---|
CYFANSWM CYMRU | 669 | 4,807 | 7,024,500.00 | 1,682,450.00 | 1,172,150.00 |
Llywodraeth Cymru | 186 | 1,458 | 1,953,000.00 | 510,300.00 | - |
Blaenau Gwent | 9 | 28 | 94,500.00 | 9,800.00 | 9,800.00 |
Pen-y-bont ar Ogwr | 21 | 353 | 220,500.00 | 123,550.00 | 123,550.00 |
Caerffili | 21 | 105 | 220,500.00 | 36,750.00 | 36,750.00 |
Caerdydd | 32 | 452 | 336,000.00 | 158,200.00 | 158,200.00 |
Sir Gaerfyrddin | 80 | 195 | 840,000.00 | 68,250.00 | 68,250.00 |
Ceredigion | 13 | 79 | 136,500.00 | 27,650.00 | 27,650.00 |
Conwy | 14 | 118 | 147,000.00 | 41,300.00 | 41,300.00 |
Sir Ddinbych | 30 | 87 | 315,000.00 | 30,450.00 | 30,450.00 |
Sir y Fflint | 8 | 147 | 84,000.00 | 51,450.00 | 51,450.00 |
Gwynedd | 42 | 129 | 441,000.00 | 45,150.00 | 45,150.00 |
Ynys Môn | 8 | 90 | 84,000.00 | 31,500.00 | 31,500.00 |
Merthyr Tudful | 2 | 32 | 21,000.00 | 11,200.00 | 11,200.00 |
Sir Fynwy | 28 | 331 | 294,000.00 | 115,850.00 | 115,850.00 |
Castell-nedd Port Talbot | 11 | 48 | 115,500.00 | 16,800.00 | 16,800.00 |
Casnewydd | 16 | 126 | 168,000.00 | 44,100.00 | 44,100.00 |
Sir Benfro | 38 | 214 | 399,000.00 | 74,900.00 | 74,900.00 |
Powys | 40 | 235 | 420,000.00 | 82,250.00 | 82,250.00 |
Rhondda Cynon Taf | 18 | 189 | 189,000.00 | 66,150.00 | 66,150.00 |
Abertawe* | 16 | - | 168,000.00 | - | - |
Torfaen | 21 | 83 | 220,500.00 | 29,050.00 | 29,050.00 |
Bro Morgannwg | 7 | 194 | 73,500.00 | 67,900.00 | 67,900.00 |
Wrecsam | 8 | 114 | 84,000.00 | 39,900.00 | 39,900.00 |
* Nid oedd Abertawe yn gallu cyflwyno gwybodaeth taliadau diolch ar gyfer Ch3
Yn ystod y cyfnod casglu, ymgymerodd Cymru â thrawsnewid systemau. Mae’r ffigurau hyn yn cynrychioli nifer y gwesteion sydd wedi’u cofrestru yn y system newydd ar adeg casglu. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi nifer fach o westeion sydd eto i’w trosglwyddo, a bydd yr hawliau hyn yn cael eu gwneud yn Ch4.
Telir tariffau a ddyrennir yng Nghymru mewn digwyddiadau cyllid yn hytrach nag yn chwarterol. Telir y symiau hyn gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau i Lywodraeth Cymru, a fydd yn dosbarthu cyllid i gynghorau. Mae taliadau tariff ym mynd drwy broses gysoni a all olygu bod rhai o’r symiau hyn yn cael eu lleihau a bod tariff yn cael ei ailneilltuo i awdurdodau lleol eraill. Felly, dylid ystyried bod y symiau hyn yn rhai dangosol ar hyn o bryd.
Darperir cyllid ar gyfer taliadau diolch yn chwarterol mewn ôl-daliadau gan ddefnyddio’r pŵer cymorth ariannol (a.50/51) yn Neddf Marchnad Fewnol y DU.
Bydd Lywodraeth Cymru yn cael taliadau mewn perthynas â llwybr Nawdd Llywodraethau Datganoledig a bydd yn eu dosrannu i gynghorau fel y bo’n briodol ar ôl i westeion symud allan o lety canolfannau croeso. Mae taliadau tariff ym mynd drwy broses gysoni a all olygu bod rhai o’r symiau hyn yn cael eu lleihau a bod tariff yn cael ei ailneilltuo i awdurdodau lleol eraill. Felly, dylid ystyried bod y symiau hyn yn rhai dangosol ar hyn o bryd.
Gall nifer y taliadau diolch fod yn llai na nifer y cartrefi sy’n noddi oherwydd oedi gan awdurdodau cyn gwneud taliadau diolch neu am nad oedd noddwyr am dderbyn taliadau diolch.
Ni fydd y data yn y cyhoeddiad hwn yn cyfateb i’r data wythnosol a gyhoeddir ar Gynllun Nawdd Wcráin.
Y rheswm dros hyn yw bod y data yn cael eu casglu dros gyfnod gwahanol o amser a bod y data hyn yn cael eu dychwelyd gan awdurdodau lleol tra bod y data ar Gynllun Nawdd Wcráin yn wybodaeth reoli o systemau gweithredol.