Adroddiad taliad prydlon 2020 i 2021
Diweddarwyd 8 Hydref 2024
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Ebrill | 79.7% | 97% | £2,283.19 |
Mai | 80.7% | 96% | £866.77 |
Mehefin | 73.6% | 94% | £1,028.58 |
Cyfanswm | 78.1% | 96% | £4,178.54 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2020 i 30 Medi 2020
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Gorffennaf | 82.8% | 95% | £1,291.88 |
Awst | 87.3% | 98% | £728 |
Medi | 87.1% | 99% | £44 |
Cyfanswm | 89% | 96% | £2,063.88 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2020 i 31 Rhagfyr 2020
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Hydref | 91.1% | 98% | £285.77 |
Tachwedd | 86.2%% | 98% | £210.11 |
Rhagfyr | 81.6% | 97% | £1,608.09 |
Cyfanswm | 85.8% | 98% | £2,805.26 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2021 i 31 Mawrth 2021
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Ionawr | 79.9% | 98% | £218.97 |
Chwefror | 75.2% | 91% | £2,480.18 |
Mawrth | 84.3% | 96% | £701.29 |
Cyfanswm | 80.6% | 95% | £3,400.44 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2020 i 30 Mehefin 2020 | £4,178.54 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2020 i 30 Medi 2020 | £2,063.88 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2020 i 31 Rhagfyr 2020 | £2,805.26 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2021 i 31 Mawrth 2021 | £3,400.44 |