Adroddiad taliad prydlon 2023 i 2024
Diweddarwyd 8 Hydref 2024
Yn berthnasol i Gymru a Loegr
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu | |
---|---|---|---|---|
Ebrill | 74.6% | 98% | £2,945.03 | |
Mai | 88.6% | 97% | £2,858.51 | |
Mehefin | 87.3% | 99% | £57.25 | |
Cyfanswm cronnus | 83.5% | 98% | £5,860.79 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu | |
---|---|---|---|---|
Gorffennaf | 97.1% | 94% | £6,359.81 | |
Awst | 96.7% | 96% | £6,048.09 | |
Medi | 97.8% | 99% | £0.86 | |
Cyfanswm cronnus | 97.2% | 96% | £12,408.76 |
Quarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Hydref | 98.3% | 100% | £0.00 |
Tachwedd | 97.2% | 99% | £5,517.41 |
Rhagfyr | 98.8% | 100% | £283.46 |
Cyfanswm cronnus | 98.1% | 100% | £5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024
Mis | Anfonebau a dalwyd o fewn 5 niwrnod gwaith | Anfonebau a dalwyd o fewn 30 niwrnod | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|---|---|
Ionawr | 99% | 100% | £0.00 |
Chwefror | 97.5% | 99% | £6679.96 |
Mawrth | 98.8% | 100% | £1388.65 |
Cyfanswm cronnus | 98.4% | 100% | £8068.61 |
Crynodeb
Dyddiad | Rhwymedigaeth i’w thalu |
---|---|
Chwarter 1: 1 Ebrill 2023 i 30 Mehefin 2023 | £5,860.79 |
Chwarter 2: 1 Gorffennaf 2023 i 30 Medi 2023 | £12,408.76 |
Chwarter 3: 1 Hydref 2023 i 31 Rhagfyr 2023 | £5,800.87 |
Chwarter 4: 1 Ionawr 2024 i 31 Mawrth 2024 | £8,068.61 |