2021 i 2022: Tablau didynnu Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig
Diweddarwyd 6 Ebrill 2024
Mae’r tablau hyn yn ymgorffori trothwyon ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2, Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4 (ar gyfer benthycwyr yn yr Alban), a Benthyciad Ôl-raddedig, fel y gellir seilio cyfrifiadau llaw ar unrhyw un o’r mathau hyn o fenthyciad.
1. Pryd i ddefnyddio’r tablau hyn
Dylid ond defnyddio’r tablau hyn i gyfrifo didyniadau Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig â llaw pan na allwch, neu pan nad ydych yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r canlynol:
- meddalwedd cyflogres fasnachol
- Offer TWE Sylfaenol CThEM Gallwch lawrlwytho Offer TWE Sylfaenol CThEM.
Os ydych yn gwneud cyfrifiad â llaw, defnyddiwch y tablau wythnosol neu fisol isod ar gyfer cyflogeion presennol yr ydych wedi cael naill ai ffurflen SL1 ‘Benthyciad Myfyriwr – Hysbysiad Dechrau’ neu ffurflen PGL1 ‘Benthyciad Ôl-raddedig – Hysbysiad Dechrau’ ar eu cyfer, ac ar gyfer cyflogeion newydd sydd wedi gwneud y canlynol:
- rhoi gwybod i chi eu bod yn ad-dalu Benthyciad Myfyriwr sy’n amodol ar incwm, a naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
- rhoi ffurflen P45 i chi gydag ‘Y’ wedi ei nodi ym mlwch 5 ‘didyniadau Benthyciad Myfyriwr i barhau’
- llenwi datganiad ar gyfer cyflogeion newydd sy’n cychwyn a thicio’r blwch benthyciad myfyriwr sy’n nodi naill ai’r cynllun perthnasol neu’r math o fenthyciad, neu’r ddau
Cyn i chi allu defnyddio’r tablau hyn, rhaid i chi gyfrifo’r ffigur cywir o enillion cyflogeion y mae Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig yn ddyledus arno. Y ffigur i’w ddefnyddio yw’r un swm cyflog gros ag y byddech yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 eilaidd eich cyflogai.
2. Sut i ddefnyddio’r tablau hyn
Ewch i’r tabl sy’n cyfateb â benthyciad neu fath o gynllun eich cyflogai. Chwiliwch am swm yr enillion wythnosol neu fisol yn y golofn ar y chwith i ddod o hyd i’r didyniad cyfatebol yn y golofn ar y dde. Os na ddangosir union swm yr enillion, chwiliwch am y ffigur agosaf isod a defnyddiwch swm y didyniad a ddangosir ar gyfer yr ystod honno o enillion.
Os oes angen help arnoch wrth ddefnyddio’r tablau hyn, ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM.
3. Mae enillion ar gyfer wythnos neu fis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £382.59 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £1,657.91 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £524.90 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £2,274.58 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Yn achos benthycwyr yn yr Alban sy’n ad-dalu Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4 – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu:
- £480.76 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol
- £2,083.33 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 9% (0.09), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Yn achos benthycwyr sy’n ad-dalu Benthyciad Ôl-raddedig – os yw enillion yr wythnos neu’r mis yn fwy na’r swm uchaf o enillion a ddangosir yn y tablau, bydd yn rhaid i chi ddidynnu’r ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm enillion yr wythnos neu’r mis. Gallwch wneud hyn drwy ddidynnu: * £403.84 oddi wrth enillion wythnosol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n wythnosol * £1,750.00 oddi wrth enillion misol ar gyfer cyflogeion sy’n cael eu talu’n fisol
Lluoswch y canlyniad ( y gormodedd) â 6% (0.06), talgrynnwch y ffigur hwn i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
Nodwch swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnod cyflogres y cyflogai. Dim ond cyflogwyr sydd wedi’u heithrio rhag cyflwyno gwybodaeth am y gyflogres ar-lein fydd yn cael peidio â defnyddio meddalwedd gyflogres i wneud hyn.
3.1 Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n wythnosol ac sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Ar gyfer enillion wythnosol o £420 | Cyfrifir y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £4.00 fel a ganlyn: |
---|---|
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ o £382.59 oddi wrth yr enillion wythnosol o £430 | £47.41 yw’r gormodedd |
Lluoswch £47.41 â 0.09 | £4.26 |
Talgrynnwch £4.26 i lawr i’r £ agosaf | £4.00 |
3.2 Enghraifft ar gyfer cyflogai sy’n cael ei dalu’n fisol ac sydd â Benthyciad Ôl-raddedig
Ar gyfer enillion wythnosol o £2,083 | Cyfrifir y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £19.00 fel a ganlyn: |
---|---|
Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ o £1,750 oddi wrth yr enillion misol o £2,083 | £333 yw’r gormodedd |
Lluoswch £333 â 0.06 | £19.98 |
Talgrynnwch £19.98 i lawr i’r £ agosaf | £19.00 |
4. Cyfnodau cyflog nad ydynt yn wythnosol nac yn fisol
Mae’r cyfnod cyflog ar gyfer didyniadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad Ôl-raddedig bob amser yn union yr un fath â’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol.
Ar gyfer cyfnodau enillion sy’n llai na 7 diwrnod, defnyddiwch gyfnod cyflog 1 wythnos.
Os yw’r cyfnod cyflog yn lluosrif o wythnos neu fis:
- Rhannwch yr enillion yn symiau wythnosol neu fisol cyfartal er mwyn rhoi’r swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
- Dewch o hyd i swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig sy’n ddyledus ar gyfer y swm wythnosol cyfartalog neu’r swm misol cyfartalog.
- Lluoswch swm didyniad y Benthyciad Myfyriwr neu swm didyniad y Benthyciad Ôl-raddedig â nifer yr wythnosau neu nifer y misoedd yn y cyfnod cyflog.
- Gwnewch nodyn o ganlyniad cam 3 ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.
Os yw’r cyfnod enillion ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol, mewn achosion eithriadol, yn hirach nag wythnos, ond nid yw’n lluosrif o wythnos neu fis, gwnewch y canlynol:
- Cyfrifwch nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog.
- Lluoswch nifer y diwrnodau â £19,895 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1 neu â £27,295 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2, neu â £25,000 ar gyfer Benthyciad Myfyriwr Cynllun 4, neu â £21,000 ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig. Yna, rhannwch y canlyniad â nifer y diwrnodau yn y flwyddyn i roi’r trothwy cyfnod cyflog i chi. Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r geiniog agosaf.
- Didynnwch y ‘trothwy cyfnod cyflog’ oddi wrth gyfanswm yr enillion yn y cyfnod cyflog.
- Lluoswch ganlyniad cam 3 (y gormodedd) â 9% (0.09) ar gyfer Benthyciadau Myfyriwr Cynllun 1, 2 a 4, neu â 6% (0.06) ar gyfer Benthyciadau Ôl-raddedig.
- Talgrynnwch y ffigur canlyniadol i lawr i’r bunt gyfan agosaf.
- Gwnewch nodyn o swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr neu Fenthyciad Ôl-raddedig ar gofnodion cyflogres y cyflogai ar yr wythnos neu’r mis priodol.
4.1 Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,448 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod | Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Myfyriwr o £7 fel a ganlyn: |
---|---|
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog | 25 |
Trothwy cyfnod cyflog | 25 × £19,895 ÷ 365 = £1,362.67 ar ôl talgrynnu |
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog oddi wrth yr enillion | £1,448 - £1,362.67 = £85.33 |
Gormodedd o £85.33 | Lluoswch y gormodedd â 0.09 = £7.67 |
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf | £7 |
4.2 Enghraifft ar gyfer cyflogai sydd â Benthyciad Ôl-raddedig
Mae’r cyflogai’n cael enillion o £1,998 ar gyfer cyfnod cyflog sy’n cynnwys 25 diwrnod | Cyfrifir swm y didyniad Benthyciad Ôl-raddedig o £33 fel a ganlyn: |
---|---|
Nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog | 25 |
Trothwy cyfnod cyflog | 25 × £21,000 ÷ 365 = £1,438.35 ar ôl talgrynnu |
Didynnwch y trothwy cyfnod cyflog oddi wrth yr enillion | £1,998 - £1,438.35 = £559.65 |
Gormodedd o £559.65 | Lluoswch y gormodedd â 0.06 = £33.57 |
Talgrynnwch i lawr i’r £ agosaf | £33 |
5. Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Enillion wythnosol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion wythnosol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|
1 - 393 | 0 | 816 - 827 | 39 |
394 - 404 | 1 | 828 - 838 | 40 |
405 - 415 | 2 | 839 - 849 | 41 |
416 - 427 | 3 | 850 - 860 | 42 |
428 - 438 | 4 | 861 - 871 | 43 |
439 - 449 | 5 | 872 - 882 | 44 |
450 - 460 | 6 | 883 - 893 | 45 |
461 - 471 | 7 | 894 - 904 | 46 |
472 - 482 | 8 | 905 - 915 | 47 |
483 - 493 | 9 | 916 - 927 | 48 |
494 - 504 | 10 | 928 - 938 | 49 |
505 - 515 | 11 | 939 - 949 | 50 |
516 - 527 | 12 | 950 - 960 | 51 |
528 - 538 | 13 | 961 - 971 | 52 |
539 - 549 | 14 | 972 - 982 | 53 |
550 - 560 | 15 | 983 - 993 | 54 |
561 - 571 | 16 | 994 - 1004 | 55 |
572 - 582 | 17 | 1005 - 1015 | 56 |
583 - 593 | 18 | 1016 - 1027 | 57 |
594 - 604 | 19 | 1028 - 1038 | 58 |
605 - 615 | 20 | 1039 - 1049 | 59 |
616 - 627 | 21 | 1050 - 1060 | 60 |
628 - 638 | 22 | 1061 - 1071 | 61 |
639 - 649 | 23 | 1072 - 1082 | 62 |
650 - 660 | 24 | 1083 - 1093 | 63 |
661 - 671 | 25 | 1094 - 1104 | 64 |
672 - 682 | 26 | 1105 - 1115 | 65 |
683 - 693 | 27 | 1116 - 1127 | 66 |
694 - 704 | 28 | 1128 - 1138 | 67 |
705 - 715 | 29 | 1139 - 1149 | 68 |
716 - 727 | 30 | 1150 - 1160 | 69 |
728 - 738 | 31 | 1161 - 1171 | 70 |
739 - 749 | 32 | 1172 - 1182 | 71 |
750 - 760 | 33 | 1183 - 1193 | 72 |
761 - 771 | 34 | 1194 - 1204 | 73 |
772 - 782 | 35 | 1205 - 1215 | 74 |
783 - 793 | 36 | 1216 - 1227 | 75 |
794 - 804 | 37 | 1228 - 1238 | 76 |
805 - 815 | 38 | 1239 - 1249 | 77 |
6. Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 1
Enillion misol £ |
Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
Enillion misol £ |
Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
Enillion misol £ |
Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ |
Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1669 | 0 | 2614 - 2624 | 86 | 3570 - 3580 | 172 | 4525 - 4535 | 258 |
1670 - 1680 | 1 | 2625 - 2635 | 87 | 3581 - 3591 | 173 | 4536 - 4546 | 259 |
1681 - 1691 | 2 | 2636 - 2646 | 88 | 3592 - 3602 | 174 | 4547 - 4557 | 260 |
1692 - 1702 | 3 | 2647 - 2657 | 89 | 3603 - 3613 | 175 | 4558 - 4569 | 261 |
1703 - 1713 | 4 | 2658 - 2669 | 90 | 3614 - 3624 | 176 | 4570 - 4580 | 262 |
1714 - 1724 | 5 | 2670 - 2680 | 91 | 3625 - 3635 | 177 | 4581 - 4591 | 263 |
1725 - 1735 | 6 | 2681 - 2691 | 92 | 3636 - 3646 | 178 | 4592 - 4602 | 264 |
1736 - 1746 | 7 | 2692 - 2702 | 93 | 3647 - 3657 | 179 | 4603 - 4613 | 265 |
1747 - 1757 | 8 | 2703 - 2713 | 94 | 3658 - 3669 | 180 | 4614 - 4624 | 266 |
1758 - 1769 | 9 | 2714 - 2724 | 95 | 3670 - 3680 | 181 | 4625 - 4635 | 267 |
1770 - 1780 | 10 | 2725 - 2735 | 96 | 3681 - 3691 | 182 | 4636 - 4646 | 268 |
1781 - 1791 | 11 | 2736 - 2746 | 97 | 3692 - 3702 | 183 | 4647 - 4657 | 269 |
1792 - 1802 | 12 | 2747 - 2757 | 98 | 3703 - 3713 | 184 | 4658 - 4669 | 270 |
1803 - 1813 | 13 | 2758 - 2769 | 99 | 3714 - 3724 | 185 | 4670 - 4680 | 271 |
1814 - 1824 | 14 | 2770 - 2780 | 100 | 3725 - 3735 | 186 | 4681 - 4691 | 272 |
1825 - 1835 | 15 | 2781 - 2791 | 101 | 3736 - 3746 | 187 | 4692 - 4702 | 273 |
1836 - 1846 | 16 | 2792 - 2802 | 102 | 3747 - 3757 | 188 | 4703 - 4713 | 274 |
1847 - 1857 | 17 | 2803 - 2813 | 103 | 3758 - 3769 | 189 | 4714 - 4724 | 275 |
1858 - 1869 | 18 | 2814 - 2824 | 104 | 3770 - 3780 | 190 | 4725 - 4735 | 276 |
1870 - 1880 | 19 | 2825 - 2835 | 105 | 3781 - 3791 | 191 | 4736 - 4746 | 277 |
1881 - 1891 | 20 | 2836 - 2846 | 106 | 3792 - 3802 | 192 | 4747 - 4757 | 278 |
1892 - 1902 | 21 | 2847 - 2857 | 107 | 3803 - 3813 | 193 | 4758 - 4769 | 279 |
1903 - 1913 | 22 | 2858 - 2869 | 108 | 3814 - 3824 | 194 | 4770 - 4780 | 280 |
1914 - 1924 | 23 | 2870 - 2880 | 109 | 3825 - 3835 | 195 | 4781 - 4791 | 281 |
1925 - 1935 | 24 | 2881 - 2891 | 110 | 3836 - 3846 | 196 | 4792 - 4802 | 282 |
1936 - 1946 | 25 | 2892 - 2902 | 111 | 3847 - 3857 | 197 | 4803 - 4813 | 283 |
1947 - 1957 | 26 | 2903 - 2913 | 112 | 3858 - 3869 | 198 | 4814 - 4824 | 284 |
1958 - 1969 | 27 | 2914 - 2924 | 113 | 3870 - 3880 | 199 | 4825 - 4835 | 285 |
1970 - 1980 | 28 | 2925 - 2935 | 114 | 3881 - 3891 | 200 | 4836 - 4846 | 286 |
1981 - 1991 | 29 | 2936 - 2946 | 115 | 3892 - 3902 | 201 | 4847 - 4857 | 287 |
1992 - 2002 | 30 | 2947 - 2957 | 116 | 3903 - 3913 | 202 | 4858 - 4869 | 288 |
2003 - 2013 | 31 | 2958 - 2969 | 117 | 3914 - 3924 | 203 | 4870 - 4880 | 289 |
2014 - 2024 | 32 | 2970 - 2980 | 118 | 3925 - 3935 | 204 | 4881 - 4891 | 290 |
2025 - 2035 | 33 | 2981 - 2991 | 119 | 3936 - 3946 | 205 | 4892 - 4902 | 291 |
2036 - 2046 | 34 | 2992 - 3002 | 120 | 3947 - 3957 | 206 | 4903 - 4913 | 292 |
2047 - 2057 | 35 | 3003 - 3013 | 121 | 3958 - 3969 | 207 | 4914 - 4924 | 293 |
2058 - 2069 | 36 | 3014 - 3024 | 122 | 3970 - 3980 | 208 | 4925 - 4935 | 294 |
2070 - 2080 | 37 | 3025 - 3035 | 123 | 3981 - 3991 | 209 | 4936 - 4946 | 295 |
2081 - 2091 | 38 | 3036 - 3046 | 124 | 3992 - 4002 | 210 | 4947 - 4957 | 296 |
2092 - 2102 | 39 | 3047 - 3057 | 125 | 4003 - 4013 | 211 | 4958 - 4969 | 297 |
2103 - 2113 | 40 | 3058 - 3069 | 126 | 4014 - 4024 | 212 | 4970 - 4980 | 298 |
2114 - 2124 | 41 | 3070 - 3080 | 127 | 4025 - 4035 | 213 | 4981 - 4991 | 299 |
2125 - 2135 | 42 | 3081 - 3091 | 128 | 4036 - 4046 | 214 | 4992 - 5002 | 300 |
2136 - 2146 | 43 | 3092 - 3102 | 129 | 4047 - 4057 | 215 | 5003 - 5013 | 301 |
2147 - 2157 | 44 | 3103 - 3113 | 130 | 4058 - 4069 | 216 | 5014 - 5024 | 302 |
2158 - 2169 | 45 | 3114 - 3124 | 131 | 4070 - 4080 | 217 | 5025 - 5035 | 303 |
2170 - 2180 | 46 | 3125 - 3135 | 132 | 4081 - 4091 | 218 | 5036 - 5046 | 304 |
2181 - 2191 | 47 | 3136 - 3146 | 133 | 4092 - 4102 | 219 | 5047 - 5057 | 305 |
2192 - 2202 | 48 | 3147 - 3157 | 134 | 4103 - 4113 | 220 | 5058 - 5069 | 306 |
2203 - 2213 | 49 | 3158 - 3169 | 135 | 4114 - 4124 | 221 | 5070 - 5080 | 307 |
2214 - 2224 | 50 | 3170 - 3180 | 136 | 4125 - 4135 | 222 | 5081 - 5091 | 308 |
2225 - 2235 | 51 | 3181 - 3191 | 137 | 4136 - 4146 | 223 | 5092 - 5102 | 309 |
2236 - 2246 | 52 | 3192 - 3202 | 138 | 4147 - 4157 | 224 | 5103 - 5113 | 310 |
2247 - 2257 | 53 | 3203 - 3213 | 139 | 4158 - 4169 | 225 | 5114 - 5124 | 311 |
2258 - 2269 | 54 | 3214 - 3224 | 140 | 4170 - 4180 | 226 | 5125 - 5135 | 312 |
2270 - 2280 | 55 | 3225 - 3235 | 141 | 4181 - 4191 | 227 | 5136 - 5146 | 313 |
2281 - 2291 | 56 | 3236 - 3246 | 142 | 4192 - 4202 | 228 | 5147 - 5157 | 314 |
2292 - 2302 | 57 | 3247 - 3257 | 143 | 4203 - 4213 | 229 | 5158 - 5169 | 315 |
2303 - 2313 | 58 | 3258 - 3269 | 144 | 4214 - 4224 | 230 | 5170 - 5180 | 316 |
2314 - 2324 | 59 | 3270 - 3280 | 145 | 4225 - 4235 | 231 | 5181 - 5191 | 317 |
2325 - 2335 | 60 | 3281 - 3291 | 146 | 4236 - 4246 | 232 | 5192 - 5202 | 318 |
2336 - 2346 | 61 | 3292 - 3302 | 147 | 4247 - 4257 | 233 | 5203 - 5213 | 319 |
2347 - 2357 | 62 | 3303 - 3313 | 148 | 4258 - 4269 | 234 | 5214 - 5224 | 320 |
2358 - 2369 | 63 | 3314 - 3324 | 149 | 4270 - 4280 | 235 | 5225 - 5235 | 321 |
2370 - 2380 | 64 | 3325 - 3335 | 150 | 4281 - 4291 | 236 | 5236 - 5246 | 322 |
2381 - 2391 | 65 | 3336 - 3346 | 151 | 4292 - 4302 | 237 | 5247 - 5257 | 323 |
2392 - 2402 | 66 | 3347 - 3357 | 152 | 4303 - 4313 | 238 | 5258 - 5269 | 324 |
2403 - 2413 | 67 | 3358 - 3369 | 153 | 4314 - 4324 | 239 | 5270 - 5280 | 325 |
2414 - 2424 | 68 | 3370 - 3380 | 154 | 4325 - 4335 | 240 | 5281 - 5291 | 326 |
2425 - 2435 | 69 | 3381 - 3391 | 155 | 4336 - 4346 | 241 | 5292 - 5302 | 327 |
2436 - 2446 | 70 | 3392 - 3402 | 156 | 4347 - 4357 | 242 | 5303 - 5313 | 328 |
2447 - 2457 | 71 | 3403 - 3413 | 157 | 4358 - 4369 | 243 | 5314 - 5324 | 329 |
2458 - 2469 | 72 | 3414 - 3424 | 158 | 4370 - 4380 | 244 | 5325 - 5335 | 330 |
2470 - 2480 | 73 | 3425 - 3435 | 159 | 4381 - 4391 | 245 | 5336 - 5346 | 331 |
2481 - 2491 | 74 | 3436 - 3446 | 160 | 4392 - 4402 | 246 | 5347 - 5357 | 332 |
2492 - 2502 | 75 | 3447 - 3457 | 161 | 4403 - 4413 | 247 | 5358 - 5369 | 333 |
2503 - 2513 | 76 | 3458 - 3469 | 162 | 4414 - 4424 | 248 | 5370 - 5380 | 334 |
2514 - 2524 | 77 | 3470 - 3480 | 163 | 4425 - 4435 | 249 | 5381 - 5391 | 335 |
2525 - 2535 | 78 | 3481 - 3491 | 164 | 4436 - 4446 | 250 | 5392 - 5402 | 336 |
2536 - 2546 | 79 | 3492 - 3502 | 165 | 4447 - 4457 | 251 | 5403 - 5413 | 337 |
2547 - 2557 | 80 | 3503 - 3513 | 166 | 4458 - 4469 | 252 | ||
2558 - 2569 | 81 | 3514 - 3524 | 167 | 4470 - 4480 | 253 | ||
2570 - 2580 | 82 | 3525 - 3535 | 168 | 4481 - 4491 | 254 | ||
2581 - 2591 | 83 | 3536 - 3546 | 169 | 4492 - 4502 | 255 | ||
2592 - 2602 | 84 | 3547 - 3557 | 170 | 4503 - 4513 | 256 | ||
2603 - 2613 | 85 | 3558 - 3569 | 171 | 4514 - 4524 | 257 |
7. Tabl wythnosol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2
Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 536 | 0 | 759 - 769 | 21 | 992 - 1002 | 42 | 1225 - 1236 | 63 |
537 - 547 | 1 | 770 - 780 | 22 | 1003 - 1013 | 43 | 1237 - 1247 | 64 |
548 - 558 | 2 | 781 - 791 | 23 | 1014 - 1024 | 44 | 1248 - 1258 | 65 |
559 - 569 | 3 | 792 - 802 | 24 | 1025 - 1036 | 45 | 1259 - 1269 | 66 |
570 - 580 | 4 | 803 - 813 | 25 | 1037 - 1047 | 46 | 1270 - 1280 | 67 |
581 - 591 | 5 | 814 - 824 | 26 | 1048 - 1058 | 47 | 1281 - 1291 | 68 |
592 - 602 | 6 | 825 - 836 | 27 | 1059 - 1069 | 48 | 1292 - 1302 | 69 |
603 - 613 | 7 | 837 - 847 | 28 | 1070 - 1080 | 49 | 1303 -1313 | 70 |
614 - 624 | 8 | 848 - 858 | 29 | 1081 - 1091 | 50 | 1314 - 1324 | 71 |
625 - 636 | 9 | 859 - 869 | 30 | 1092 - 1102 | 51 | 1325 - 1336 | 72 |
637 - 647 | 10 | 870 - 880 | 31 | 1103 - 1113 | 52 | 1337 - 1347 | 73 |
648 - 658 | 11 | 881 - 891 | 32 | 1114 - 1124 | 53 | 1348 - 1358 | 74 |
659 - 669 | 12 | 892 - 902 | 33 | 1125 - 1136 | 54 | 1359 - 1369 | 75 |
670 - 680 | 13 | 903 - 913 | 34 | 1137 - 1147 | 55 | 1370 - 1380 | 76 |
681 - 691 | 14 | 914 - 924 | 35 | 1148 - 1158 | 56 | 1381 - 1391 | 77 |
692 - 702 | 15 | 925 - 936 | 36 | 1159 - 1169 | 57 | ||
703 - 713 | 16 | 937 - 947 | 37 | 1170 - 1180 | 58 | ||
714 - 724 | 17 | 948 - 958 | 38 | 1181 - 1191 | 59 | ||
725 - 736 | 18 | 959 - 969 | 39 | 1192 - 1202 | 60 | ||
737 - 747 | 19 | 970 - 980 | 40 | 1203 - 1213 | 61 | ||
748 - 758 | 20 | 981 - 991 | 41 | 1214 - 1224 | 62 |
8. Tabl misol Benthyciad Myfyriwr Cynllun 2
Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ | Enillion misol £ | Didyniad Benthyciad Myfyriwr £ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 2285 | 0 | 3231 - 3241 | 86 | 4186 - 4196 | 172 | 5142 - 5152 | 258 |
2286 - 2296 | 1 | 3242 - 3252 | 87 | 4197 - 4207 | 173 | 5153 - 5163 | 259 |
2297 - 2307 | 2 | 3253 - 3263 | 88 | 4208 - 4219 | 174 | 5164 - 5174 | 260 |
2308 - 2319 | 3 | 3264 - 3274 | 89 | 4220 - 4230 | 175 | 5175 - 5185 | 261 |
2320 - 2330 | 4 | 3275 - 3285 | 90 | 4231 - 4241 | 176 | 5186 - 5196 | 262 |
2331 - 2341 | 5 | 3286 - 3296 | 91 | 4242 - 4252 | 177 | 5197 - 5207 | 263 |
2342 - 2352 | 6 | 3297 - 3307 | 92 | 4253 - 4263 | 178 | 5208 - 5219 | 264 |
2353 - 2363 | 7 | 3308 - 3319 | 93 | 4264 - 4274 | 179 | 5220 - 5230 | 265 |
2364 - 2374 | 8 | 3320 - 3330 | 94 | 4275 - 4285 | 180 | 5231 - 5241 | 266 |
2375 - 2385 | 9 | 3331 - 3341 | 95 | 4286 - 4296 | 181 | 5242 - 5252 | 267 |
2386 - 2396 | 10 | 3342 - 3352 | 96 | 4297 - 4307 | 182 | 5253 - 5263 | 268 |
2397 - 2407 | 11 | 3353 - 3363 | 97 | 4308 - 4319 | 183 | 5264 - 5274 | 269 |
2408 - 2419 | 12 | 3364 - 3374 | 98 | 4320 - 4330 | 184 | 5275 - 5285 | 270 |
2420 - 2430 | 13 | 3375 - 3385 | 99 | 4331 - 4341 | 185 | 5286 - 5296 | 271 |
2431 - 2441 | 14 | 3386 - 3396 | 100 | 4342 - 4352 | 186 | 5297 - 5307 | 272 |
2442 - 2452 | 15 | 3397 - 3407 | 101 | 4353 - 4363 | 187 | 5308 - 5319 | 273 |
2453 - 2463 | 16 | 3408 - 3419 | 102 | 4364 - 4374 | 188 | 5320 - 5330 | 274 |
2464 - 2474 | 17 | 3420 - 3430 | 103 | 4375 - 4385 | 189 | 5331 - 5341 | 275 |
2475 - 2485 | 18 | 3431 - 3441 | 104 | 4386 - 4396 | 190 | 5342 - 5352 | 276 |
2486 - 2496 | 19 | 3442 - 3452 | 105 | 4397 - 4407 | 191 | 5353 - 5363 | 277 |
